Бойлер вертикальный навесной левое подключение Venus Plus
Артикул: Venus Plus
от
955.50 руб
955.50 руб / шт
1 032.50 руб / шт
1 172.50 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Выберите обьем (л):
- 80
- 100
- 140
Подписаться
Бойлер вертикальный комбинированный Venus Plus.
Typ
Typ
|
Ед.изм. | WJ/W 80 Venus plus | WJ/W 100 Venus plus | WJ/W 140 Venus plus | |
Полезный объем | dm³ | 68 | 86 | 132 | |
Время нагрева для Δt = 55°C | h | 3 | 3,75 | 5,25 | |
Ёмкость змеевика | dm³ | 2,8 | 2,8 | 5,7 | |
Производительность* |
80/10/45°C | dm³/h | 440 | 440 | 550 |
70/10/45°C |
370 | 370 | 490 | ||
60/10/45°C | 260 | 260 | 330 | ||
Тепловая мощность* |
80/10/45°C | kW | 18 | 18 | 25 |
70/10/45°C | 15 | 15 | 20 | ||
60/10/45°C | 10 | 10 | 14 | ||
Потребность в теплоносителе | m³/h | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Потери давления | mbar | 40 | 40 | 40 | |
Номинальная мощность ТЭНа | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Параметры бака | pmax = 0,6 MPa; tmax = 80°C | ||||
Параметры теплоносителя | pmax = 0,6 MPa; tmax = 100°C | ||||
Масса | kg | 52 | 67 | 73 | |
РАЗМЕРЫ | |||||
D | mm | 430 | 430 | 455 | |
E | mm | 450 | 450 | 475 | |
F | mm | 620 | 810 | 870 | |
G | mm | 135 | 135 | 170 | |
H | mm | 900 | 1090 | 1230 | |
I | mm | 100 | 100 | 135 | |
R | mm | 125 | 125 | 125 | |
W | mm | 545 | 545 | 460 |
Бойлер вертикальный навесной левое подключение Venus Plus 80L
Артикул: Venus Plus 80L, Обьем (л): 80
|
955.50 руб / шт
|
|
Бойлер вертикальный навесной левое подключение Venus Plus 100L
Артикул: Venus Plus 100L, Обьем (л): 100
|
1 032.50 руб / шт
|
|
Бойлер вертикальный навесной левое подключение Venus Plus 140L
Артикул: Venus Plus 140L, Обьем (л): 140
|
1 172.50 руб / шт
|
|
Артикул | Venus Plus |
Производитель | Z.U.G. ELEKTROMET |
Страна | Польша |
Гарантия | 1 год |
MaxiDOM.by: