Бойлер вертикальный навесной Nordic AQUA
Артикул: Nordic AQUA
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Подписаться
Емкостные водонагреватели Nordic AQUA - современные устройства для нагрева и хранения горячей бытовой воды.
Тип
Тип
|
|
Ед.изм. | Nordic 80 | Nordic 100 | Nordic 120 | Nordic 140 | |
| Объем | dm³ | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| Площадь поверхности змеевика | m² | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | |
| Емкость змеевика | dm³ | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,4 | |
| Производительность* 80/10/45ºC* 70/10/45ºC 60/10/45ºC | dm³/h | 337/253/190 | 412/308/231 | 490/368/276 | 600/450/337 | |
| Тепловая мощность 80/10/45ºC 70/10/45ºC 60/10/45ºC | kW | 15,3/11,5/8,6 | 18,7/14,0/10,5 | 22,3/16,5/12,5 | 27,2/20,4/15,3 | |
| Начальная производительность (при нач. температуре 60ºC) 80/10/45ºC 70/10/45ºC | dm³/10 min | 125/115 | 155/145 | 180/165 | 220/205 | |
| Потребность в теплоносителе | m³ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Сопротивление потока воды в змеевике | mbar | 50 | 70 | 95 | 120 | |
| Коэффициен производительности NL (при начальной температуре 50ºC) | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | ||
| Параметры бака | макс. давление и темп. рабочая pr = 60 Mpa;tm = 80°C | |||||
| Параметры теплоносителя | макс. давление и темп. рабочая pr = 60 Mpa;tm = 80°C | |||||
| Масса | 51 | 60 | 69 | 77 | ||
| WE – подача теплоносителя | G нар.¾" | |||||
| WY – возврат теплоносителя | G нар.¾" | |||||
| CR – циркуляция | G нар.½" | |||||
| ZW – холодная вода | G нар.½" | |||||
| CW – горячая вода | G нар.½" | |||||
| CT – датчик температуры | Ø16 | |||||
| Артикул | Nordic AQUA |
| Производитель | Z.U.G. ELEKTROMET |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 1 год |
MaxiDOM.by: