Водонагреватель косвенного нагрева Galmet BIG TOWER SGW(S) FL
Артикул: BIG TOWER SGW(S)
от
6 300 руб
6 300 руб / шт
8 712 руб / шт
12 420 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Выберите обьем (л):
- 700
- 1000
- 1500
Подписаться
Напольные водонагреватели BIG TOWER SGW(S) FL косвенного нагрева в стандартном исполнении .
Технические характеристики напольных водонагревателей косвенного нагрева BIG TOWER SGW(S) FL
Характеристики | Ед. изм. | Big Tower SGW(S) 720 FL | Big Tower SGW(S) 1000 FL | Big Tower SGW(S) 1500 FL |
Объем | л | 694 | 1005 | 1433 |
Класс энергетической эффективности (Директива ErP) пенополиуретан 70мм | — | D | D | — |
Максимальное рабочее давление | МПа | 1 | 1 | 1 |
Максимальное рабочее давление теплообменника | МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Максимальная рабочая температура бака | °С | 100 | 100 | 100 |
Максимальная рабочая температура теплообменника | °С | 110 | 110 | 110 |
Площадь теплообменника | м2 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
Объем теплообменника | л | 16,8 | 18,9 | 18,9 |
Мощность теплообменника (70/10/45°С) | кВт | 57,6 | 64,8 | 64,8 |
Производительность | л/ч | 1380 | 1580 | 1580 |
Мощность теплообменника (80/10/45°С) | кВт | 76,8 | 86,4 | 86,4 |
Производительность | л/ч | 1840 | 2110 | 2110 |
Требуемый расход воды при нагреве от котла | м3/ч | 4 | 4,5 | 4,5 |
Магниевый анод: пробка 5/4″ в верхней части | мм | 38х600 | 38х600 | 38х600 |
Магниевый анод: резьб. шпилька М8 в ревиз. фланце | мм | 38х200 | 38х400 | 38х400 |
h1 – вход холодной воды – G 1″ | мм | 305 | 370 | 370 |
h2 – обратная линия теплообменника – G 1″ | мм | 385 | 450 | 450 |
h3 – защитная гильза датчика – Ø 3/8″ | мм | 605 | 600 | 600 |
h4 – вход циркуляции – G 3/4″ | мм | 865 | 750 | 750 |
h5 – подающая линия теплообменника – G 1″ | мм | 985 | 1000 | 1000 |
h6 – выход горячей воды – G 1″ | мм | 1725 | 1590 | 2270 |
L – высота | мм | 2050/2080* | 1960/1990* | 2650/2680* |
d – диаметр бака | мм | 700 | 900 | 900 |
D – диаметр бака с изоляцией | мм | 855/900* | 1055/1100* | 1055/1100* |
Вес | кг | 260 | 415 | 540 |
Водонагреватель косвенного нагрева Galmet BIG TOWER SGW(S) 720 Skay (w/s) FL
Артикул: 26-704000N, Обьем (л): 700
|
6 300 руб / шт
|
|
Водонагреватель косвенного нагрева Galmet BIG TOWER SGW(S) 1000 Skay (w/s) FL
Артикул: 36-104000N, Обьем (л): 1000
|
8 712 руб / шт
|
|
Водонагреватель косвенного нагрева Galmet BIG TOWER SGW(S) 1500 Skay (w/s) FL
Артикул: 36-154000N, Обьем (л): 1500
|
12 420 руб / шт
|
Подписаться
|
Артикул | BIG TOWER SGW(S) |
Характеристики | |
Максимальное давление бака: | 1.0МПа |
Максимальное давление теплообменника: | 1,6МПа |
Максимальная рабочая температура бака: | 100 ºC |
Максимальная рабочая температура теплообменника: | 110 ºC |
Производитель | Galmet Sp. z o.o. |
Страна | Польша |
Гарантия | 2 года |
MaxiDOM.by: