Электрод проводимости Gestra LRG 16-9 G 1/2 PN40 L=43 мм
Артикул: LRG 16-9 G 1/2 PN40
4 599.10 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Электрод кондуктометрический LRG 16-9 G = 1/2 L = 43мм PN40 IP65 диапазон применения: 32bar(ь)/238° C Допустимая температура окружающей среды: 80° C с интегрированным датчиком температуры PT100 3771839 GESTRA
| Артикул | LRG 16-9 G 1/2 PN40 |
| Характеристики | |
| Рабочее давление | PN 40, максимально 32 бар при температуре 238 °C |
| Присоединение | Винтовая конструкция ½ по ISO 228-1 |
| Постоянная электролитической ячейки | 0,5 см-1 |
| Материал корпуса | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Материал измерительного электрода | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Изоляция стержня электрода | PTFE |
| Электрическое соединение | Соединитель датчика M 12, 5 контактов, код А |
| Защита | IP 65 по DIN EN 60529 |
| емпература окружающей среды на распределительной коробке | не выше 70 °C |
| Производитель | GESTRA AG |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 1 год |
Инструкция по монтажу электрод проводимости LRG 16 9.pdf
Размер: 300.03 Kb
MaxiDOM.by: