Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro
Артикул: Энергия ИБП Pro
815.50 руб / шт
1 046.50 руб / шт
1 277.50 руб / шт
1 498 руб / шт
2 093 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Подписаться
Представляем современные, высокоточные, экономичные, надежные и удобные в работе «Энергия ИБП Pro».
Особенности:
- Точность стабилизации ±5% (питание от сети), ±1%(инверторный режим)
- Возможность использования 12В АКБ в мощных моделях)
- Новый цветной, информативный LED дисплей)
- Экономичный холостой ход)
- Усовершенствованный алгоритм интеллектуальной зарядки АКБ)
- Современный универсальный корпус с возможностью настенного крепления)
- Форма выходного сигнала в инверторном режиме– чистая синусоида)
- Защита от перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания
Преимущества дисплея:
- Цветной LED дисплей
- Индикаторы работы от сети
- Индикатор питания от АКБ
- Индикатор состояния зарядки батареи
- Индикатор подключенной нагрузки
- Значения входного и выходного напряжения
- Индикатор внештатной ситуации
Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro-500 12V
Артикул: Е0201-0027
|
815.50 руб / шт
|
Подписаться
|
Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro-800 12V
Артикул: Е0201-0028
|
1 046.50 руб / шт
|
Подписаться
|
Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro-1000 12V
Артикул: Е0201-0029
|
1 277.50 руб / шт
|
Подписаться
|
Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro-1700 12V
Артикул: Е0201-0030
|
1 498 руб / шт
|
Подписаться
|
Преобразователь напряжения Энергия ИБП Pro-2300 12V
Артикул: Е0201-0031
|
2 093 руб / шт
|
Подписаться
|
Артикул | Энергия ИБП Pro |
Характеристики | |
Напряжение батареи аккумуляторов, В | 12 |
Ток зарядки аккумулятора, А | Максимум 20А (Автоматически регулируется в диапазоне 0 ... 20A согласно измеренной реальной емкости батареи в А). |
Напряжение на входе, В | 170-280 |
Напряжение на выходе, В | 220 ±1%(инверторный режим), 220 ±5% (питание от сети) |
Индикация | Светодиодный дисплей |
Входная частота | 50/60 Гц ± 10% |
Порог защиты от перегрузки по мощности (откл 60с), % | 110≤Р≤120 |
Порог защиты от перегрузки по мощности в инверторном режиме (откл 30с), % | ≤130 |
Порог защиты от перегрузки в инверторном режиме (откл 3с), % | ≥300 |
Форма сигнала на выходе | Чистая синусоида |
Время переключения на питание от батарей | ≤6мс |
Способ охлаждения | Воздушное конвекционное и принудительное |
Режим работы | Непрерывный |
Принцип работы стабилизатора | Автотрансформаторный релейный коммутационный |
Принцип работы инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ и выходным силовым изолированным трансформатором 50 Гц |
Принцип работы зарядного модуля | ШИМ преобразователь DC/AC |
Защита от повышенного напряжения с переходом на резервное питание от батареи | Uвх. ≥ 280В |
Защита от пониженного напряжения с переходом на резервное питание от батареи | Uвх. ≤ 170В |
Защита от перегрева трансформатора аварийная, откл. при | T ≥ 120 °С |
Напряжение на входе, В | 170-280 |
Защита батарей аккумуляторов. Система автоматического определения реальной емкости батареи | От перезаряда, глубокого разряда, режим тренировки при сульфатации, короткого замыкания. |
Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Температура эксплуатации, ºС | -5....+40 |
Относительная влажность, % | ≤98% |
Номинальная мощность | 500ВА/300Вт 800ВА/500Вт 1000ВА/700Вт 1700ВА/1200Вт 2300ВА/1600Вт 3400ВА/2400Вт 5000ВА/3500Вт |
Производитель | ЭТК Энергия |
Страна | Россия |
Гарантия | 1 год |
Импортер в РБ | ООО "ОмЭнерго" г.Минск, ул.Каменогорская, д.47, оф.112 |
MaxiDOM.by: