Задвижка нержавеющая 30нж41нж
Артикул: 30нж41нж
2 365.31 руб / шт
3 650.36 руб / шт
4 493.92 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Под заказ
Выберите присоединительный размер:
- 50мм
- 80мм
- 100мм
Подписаться
Задвижка 30нж41нж клиновая с выдвижным шпинделем. Используется на различных трубопроводах в качестве запорного устройства. Рабочая среда – воздух, пар, вода, аммиак, нефтепродукты, газообразные и жидкие не агрессивные углеводородные среды. Задвижка 30нж41нж имеет сальниковое уплотнение шпинделя. В верхнем положении затвор шпинделя имеет верхнее уплотнение на конической поверхности крышки.
Габаритные размеры задвижек 30нж41нж
Габаритные размеры задвижек 30нж41нж
| Наименование | DN | L | D | D0 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задвижка 30нж41нж Ду 50 | 50 | 180 | 160 | 160 | 281 | 346 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 80 | 80 | 210 | 195 | 160 | 336 | 428 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 100 | 100 | 230 | 215 | 210 | 385 | 496 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 125 | 125 | 255 | 245 | 210 | 470 | 600 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 150 | 150 | 280 | 280 | 320 | 576 | 742 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 200 | 200 | 330 | 335 | 320 | 686 | 902 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 250 | 250 | 450 | 405 | 400 | 854 | 1118 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 300 | 300 | 500 | 460 | 460 | 998 | 1315 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 350 | 350 | 550 | 520 | 460 | 1220 | 1570 |
| Задвижка 30нж41нж Ду 400 | 400 | 600 | 580 | 502 | 1440 | 1850 |
|
Задвижка нержавеющая 30нж41нж DN50
Артикул: 30нж41нж DN50, Присоединительный размер: 50мм
|
2 365.31 руб / шт
|
Подписаться
|
|
Задвижка нержавеющая 30нж41нж DN80
Артикул: 30нж41нж DN80, Присоединительный размер: 80мм
|
3 650.36 руб / шт
|
Подписаться
|
|
Задвижка нержавеющая 30нж41нж DN100
Артикул: 30нж41нж DN100, Присоединительный размер: 100мм
|
4 493.92 руб / шт
|
Подписаться
|
| Артикул | 30нж41нж |
| Характеристики | |
| Максимальное рабочее дпавление | 1,6 МПа |
| Максимальная рабочая температура: | 525° С |
| Рабочая среда: | жидкие и газообразные |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
| Направление подачи среды: | любое |
| Рабочее положение затвора: | полностью открыто или полностью закрыто |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
| Материал корпуса, крышки, клина: | сталь 12Х18Н9ТЛ |
| Рабочая температура окружающего воздуха: | не ниже -60° С |
| Фланцы корпуса по | ГОСТ 12815-80 |
| Ответные фланцы по | ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |
| Страна | Россия |
| Гарантия | 1 год |
| Импортер в РБ | ООО"Термотон" адрес: г.Минск, ул.Стебенева,20/2-414 |
MaxiDOM.by: