Задвижка стальная 30с41нж
Артикул: 30с41нж
от
186.85 руб
186.85 руб / шт
1 894.40 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
В наличии
Выберите присоединительный размер:
- 50мм
- 200мм
Подписаться
Задвижка стальная 30с41нж Рабочая среда:
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
Температура рабочей среды: от −40°С до +425°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды, по отношению к которым, материалы применяемые в задвижке коррозионностойкие
Температура рабочей среды: от −40°С до +425°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С
Габаритные размеры задвижек 30с41нж
Наименование | DN | D | D0 | L | H | H1 | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Задвижка 30с41нж Ду 50 | 50 | 160 | 160 | 180 | 281 | 346 | 17 |
Задвижка 30с41нж Ду 80 | 80 | 195 | 160 | 210 | 336 | 428 | 29 |
Задвижка 30с41нж Ду 100 | 100 | 215 | 210 | 230 | 385 | 496 | 39 |
Задвижка 30с41нж Ду 125 | 125 | 245 | 210 | 255 | 470 | 600 | 61 |
Задвижка 30с41нж Ду 150 | 150 | 280 | 320 | 280 | 576 | 742 | 83 |
Задвижка 30с41нж Ду 200 | 200 | 335 | 320 | 330 | 686 | 902 | 124 |
Задвижка 30с41нж Ду 250 | 250 | 405 | 400 | 450 | 854 | 1118 | 242 |
Задвижка 30с41нж Ду 300 | 300 | 460 | 460 | 500 | 998 | 1315 | 315 |
Задвижка 30с41нж Ду 350 | 350 | 520 | 460 | 550 | 1220 | 1570 | 465 |
Задвижка 30с41нж Ду 400 | 400 | 580 | 502 | 600 | 1440 | 1850 | 640 |
Задвижка стальная 30с41нж DN50
Артикул: 30с41нж DN50, Присоединительный размер: 50мм
|
186.85 руб / шт
|
|
Задвижка стальная 30с41нж DN200
Артикул: 30с41нж DN200, Присоединительный размер: 200мм
|
1 894.40 руб / шт
|
|
Артикул | 30с41нж |
Характеристики | |
Максимальное рабочее дпавление | 1,6 МПа |
Максимальная рабочая температура: | 450° С |
Рабочая среда: | вода, пар, нефтепродукты, масла, жидкие неагресивные среды |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Направление подачи среды: | любое |
Рабочее положение затвора: | полностью открыто или полностью закрыто |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | C |
Материал корпуса, крышки, клина: | углеродистая сталь 35ЛГОСТ 977-88 |
Рабочая температура окружающего воздуха: | не ниже -40° С |
Фланцы корпуса по | ГОСТ 12819-80 |
Ответные фланцы по | ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-80 |
Страна | Россия |
Гарантия | 2 года |
Импортер в РБ | ООО "Итал групп" адрес: г.Минск, ул.Стебенева, 20/2-514 |
MaxiDOM.by: